Informasjon
Produktinformasjon
Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility tørrfôr til katter med kylling er klinisk dokumentert ernæring som kan hjelpe katter med å gå naturlig ned i vekt og forbedre mobiliteten. Fôret er produsert i EU med globale ingredienser du kan stole på, og er utviklet av Hill's ernæringsfysiologer og veterinærer. Dette fôret er også formulert for å fremme et urinmiljø som reduserer risikoen for å utvikle struvitt- og kalsiumoksalatkrystaller. Ta kontakt med veterinæren d
Gjennomsnittlig nærings- og kaloriinnhold
3461 Kcal/Kg
| Næringsstoff | GA Min | GA maks | Ferdig produkt | Tørrstoff* | Kalorigrunnlag |
| Vann | 6.5 % | 4 % | |||
| Protein | 35.5 % | 38 % | 39.8 % | 11 g / 100 kcal | |
| Fett | 11.2 % | 16.2 % | 13.7 % | 14.4 % | 4 g / 100 kcal |
| Karbohydrater (NFE) | 27.5 % | 28.8 % | 8 g / 100 kcal | ||
| Råfiber | 11.7 % | 10 % | 10.4 % | 2.9 g / 100 kcal | |
| Råaske | 8.8 % | 6.3 % | 6.6 % | 1.8 g / 100 kcal | |
| Stivelse | 13.9 % | 14.5 % | 4 g / 100 kcal | ||
| Total kostfiber | 17.9 % | 18.7 % | 5.2 g / 100 kcal | ||
| Kalsium | 0.87 % | 0.91 % | 250 mg / 100 kcal | ||
| Fosfor | 0.68 % | 0.71 % | 196 mg / 100 kcal | ||
| Kalium | 0.91 % | 0.95 % | 262 mg / 100 kcal | ||
| Natrium | 0.37 % | 0.39 % | 107 mg / 100 kcal | ||
| Magnesium | 0.084 % | 0.088 % | 24 mg / 100 kcal | ||
| L-arginin | 2.16 % | 2.26 % | 624 mg / 100 kcal | ||
| L-lysin | 2.23 % | 2.34 % | 645 mg / 100 kcal | ||
| Taurin | 0.22 % | 0.23 % | 64 mg / 100 kcal | ||
| Vitamin A | 9352 IU/kg | 9793 IU/kg | 270 IU / 100 kcal | ||
| Vitamin C | 135.0 ppm | 135 ppm | 142 ppm | 3.91 mg / 100 kcal | |
| Vitamin D | 692 IU/kg | 724 IU/kg | 20 IU / 100 kcal | ||
| Vitamin E | 1181.0 IU/kg | 1180 IU/kg | 1235 IU/kg | 34.09 IU / 100 kcal | |
| DHA | 0.293 % | 0.307 % | 84.7 mg / 100 kcal | ||
| EPA | 0.439 % | 0.46 % | 126.8 mg / 100 kcal | ||
| Omega-3 fettsyre | 1.86 % | 1.95 % | 538 mg / 100 kcal | ||
| Omega-6 fettsyre | 2.04 % | 2.14 % | 590 mg / 100 kcal | ||
| Betakaroten | 2.66 ppm | 2.78 ppm | 0.08 mg / 100 kcal | ||
| L-karnitin | 531.9 ppm | 557 ppm | 15.37 mg / 100 kcal | ||
| Chondroitin Sulfate | 1106 ppm | 1158 ppm | 32 mg / 100 kcal |
in for mer informasjon om hvordan Prescription Diet-fôr kan hjelpe katter med til å fortsette å nyte et godt og aktivt liv.
Hovedfordeler
Hvordan det hjelper:
88 % av hunder og katter gikk ned i vekt hjemme Støtter kattens evne til å gå, løpe og hoppe Bidrar til å holde vekten nede og unngå ekstra belastning på leddene
Hvordan det virker:
Støtter katters naturlige evne til å forbrenne fett Fungerer naturlig med kattens unike energibruk for enkel og effektiv vektvedlikehold Beriket med omega-3 fra fiskeolje, med glukosamin og kondroitinsulfat
Ikke anbefalt for:
Kattunger og drektige eller diegivende katter.
Tilleggsinformasjon:
Hill's PRESCRIPTION DIET Metabolic + Mobility kattefôr med kylling er et komplett dietetisk kattefôr for å regulere glukosetilførselen (diabetes mellitus) og for å støtte metabolismen i leddene ved artrose hos voksne katter. Dette fôret har et lavt nivå av mono- og disakkarider, et høyt nivå av DHA og totale omega-3-fettsyrer, et tilstrekkelig nivå av E-vitamin og forhøyede nivåer av metionin og mangan.
Ingredienser
med kylling: Kylling-(14%) og kalkunmel, knust ris, maisglutenmel, cellulose, tørket tomatmasse, linfrø, tørket betemasse, risproteinkonsentrat, fiskeolje (2,8%), mineraler, kokosolje, hydrolysert animalsk protein, animalsk fett, tørkede gulrøtter, vitaminer, taurin, Skalldyr-skall hydrolysat (kilde til glukosamin), svinebrusk (kilde til kondroitinsulfat), sporelementer og betakaroten. Med en naturlig antioksidant (blandede tokoferoler).